![]() |
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 铜 铝 铅 锌 锡 镍 钴 镁 钛 钨 钼 锑 硅 汞 镓 铟 锗 铋 镉 砷 硒 碲 贵金属 稀有及其它有色金属 钢铁_钢材 钢铁_炉料 钢铁_不锈钢 铬 锰 其它相关产品 |
| 所有产品报价信息 点击产品名称链接可查看该产品所有报价 点击公司名称链接可查看该公司所有报价及联系方式 返回 我要发布报价 | ||||||||
| 产品名称 | 规格 | 产地/品牌 | 交货地/仓库 | 价格 | 单位 | 企业名称 | 所属地区 | 发布日期 |
| 铜包铝 | 0.10 | 常州 | 52.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 镀锡铜包钢 | 0.08 | 常州 | 39.50 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜包铝镁合金线 | 0.10 | 常州 | 56.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜包钢 | 0.12 | 常州 | 22.50 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜包铝母线 | 2.05 | 常州 | 40.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 第二代铜包铝 | 0.12 | 常州 | 48.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 第二代铜包铝 | 0.15 | 常州 | 47.20 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 第二代铜包铝 | 0.18 | 常州 | 46.80 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 第二代铜包铝 | 0.20 | 常州 | 46.30 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 第二代铜包铝 | 0.25 | 常州 | 46.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 第二代铜包铝 | 0.50 | 常州 | 45.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜包铝排 | 各种规格 | 常州 | 68.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 无磁铜包钢 | 各种规格 | 常州 | 45.80 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 同轴电缆专用铜包铝 | 1.0-4.5 | 常州 | 41.50 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 五类线专用铜包铝 | 0.40 | 常州 | 42.50 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 同轴专用铜包铝 | 1.02-3.5 | 常州 | 44.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜合金带 | 0.35*21 | 常州 | 39.80 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜包铝带 | 0.1*30 | 常州 | 86.50 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 镀锡铜丝 | 0.10 | 常州 | 70.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| 铜包铝绞线 | 0.12*80 | 常州 | 68.00 | 元/公斤 | 江苏华旺 | 华东地区/江苏/常州 | 2008-7-6 | |
| >> 首页 前页 后页 尾页 页次:1/2684 页 20个记录/页 转到 页 共 53675个记录 | ||||||||
| 全球金属网(ometal.com)版权所有 © 2002-2005中文站 国际站 ICP证及SP证:粤B2-20050261 广东省通信管理局 |